練習試合 2022年07月09日(土)
14:45 キックオフ
同志社大学ラグビー場

同志社大学
29-7
29前半7
0後半0

朝日大学C(40分×1本)
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 3 | 森坂 登成 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 4 | 田邉 純 |
02 | 4 | 諸岡 星良 |
03 | 4 | 岩崎 勇樹 |
04 | 1 | フィナウ・ルシアテ |
05 | 4 | 中川 太陽 |
06 | 3 | サミュエル・ワカヴァカ |
07 | 3 | 宮田 優里 |
08 | 1 | ヒンガノ・ロロノア |
09 | 3 | 梶原 悠汰 |
10 | 3 | 池内 海 |
11 | 1 | 中村 友海 |
12 | 2 | 渡部 雄大 |
13 | 2 | 清家 聖 |
14 | 3 | 青木 紘汰 |
15 | 2 | 大浜 庸了 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 1 | 東垂水 翔斗 |
17 | 4 | 早水 豪太 |
18 | 3 | 森藤 裕輝 |
19 | 2 | 高橋 拓光 |
20 | 4 | 中原 祥人 |
21 | 1 | 瀬良 桜太 |
22 | 3 | 高野 澪 |
23 | 2 | 田中 智輝 |
24 | 2 | 茂木 吉平 |
25 | 4 | 江藤 岳 |
26 | 2 | 高内 仁成 |
27 | 3 | 松岡 唯人 |
28 | 3 | 市橋 廉 |
29 | 1 | トゥガ・パレスォー |
30 | 1 | 矢野 翼 |
31 | 3 | 羽田 昂生 |
32 | 2 |
櫻庭 凜 |
33 | 4 | 福岡 博紀 |
34 | 3 | 谷口 海輝 |
35 | 1 | 邑岡 亮輔 |
36 | 2 | 浅野 裕摩 |
37 | 2 | 家野 悠斗 |
38 | 1 | 吉原 桜助 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
1三輪トライ 14松岡コンバージョン成功 |
2分 7-0 |
|
6分 7-7 |
朝日大学トライ コンバージョン成功 |
|
同志社大学トライ 14松岡コンバージョン不成功 |
12分 12-7 |
|
3小西雄→16森坂 | 20分 | |
14松岡トライ 14松岡コンバージョン不成功 |
21分 17-7 |
|
15中谷トライ 14松岡コンバージョン成功 |
30分 24-7 |
|
同志社大学トライ 14松岡コンバージョン不成功 |
37分 29-7 |