練習試合 2022年05月14日(土)
13:00 キックオフ
同志社大学ラグビー場
晴れ

同志社大学
68-31
40前半12
28後半19

中京大学
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 3 | 久保 航 |
17 | 3 | 森坂 登成 |
18 | 2 | 藤田 幸佑 |
19 | 4 | 秦 隆太 |
20 | 2 | 奥平 都太郎 |
21 | 1 | 廣崎 颯太 |
22 | 1 | 林 慶音 |
23 | 3 | 平井 孝虎 |
24 | 4 | 松浦 匡祐 |
25 | 3 | 水舎 稜介 |
26 | 4 | 古舘 晏璃 |
27 | 2 | 田中 勘太 |
28 | 1 | 趙 康來 |
29 | 3 | 岩下 健太郎 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 3 | 松田 太陽 |
02 | 3 | 草場 康太 |
03 | 4 | 浅井 龍大 |
04 | 3 |
佐藤 永 |
05 | 3 | 中野 直輝 |
06 | 4 | 石川 大雅 |
07 | 4 | 林 俊輔 |
08 | 3 | 小池 響 |
09 | 4 | 樋口 大成 |
10 | 4 | 青柳 琉星 |
11 | 3 | 斉藤 仁夢 |
12 | 4 | 見座田 渉 |
13 | 3 | 谷中 廉 |
14 | 3 | 田中 夏野登 |
15 | 2 | 幸野 駿 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 4 | 實川 竜太郎 |
17 | 3 | 小畠 健斗 |
18 | 2 | 河井 裕樹 |
19 | 4 | 伊藤 力也 |
20 |
2 |
伊藤 僚 |
21 | 1 | 宿女 冬羽 |
22 | 1 | 黒木 和志 |
23 | 4 | 宮本 武流 |