定期戦 2020年11月23日(月)
14:00 キックオフ
非公開

同志社大学
173-0
82前半0
91後半0

京都大学
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 3 | 鈴木 優輔 |
17 | 4 | 福島 吏基 |
18 | 4 | 畠中 輝 |
19 | 1 | 石井 智己 |
20 | 2 | 鈴木 康生 |
21 | 2 | 新和田 錬 |
22 | 1 | 芦塚 仁 |
23 | 2 | 渡邊 辰之介 |
24 |
3 | 金谷 萌凪 |
25 | 3 | 栃岡 昂輝 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 2 | 和氣 宏典 |
02 | 4 | 山田 康策 |
03 | 4 | 宮田 墾 |
04 | 4 | 筒井 雅裕 |
05 | 4 | 濱本 伊武樹 |
06 | 2 | 佐竹 開斗 |
07 | 2 | 笹井 亮志 |
08 | 2 | 渡邊 将太 |
09 | 4 | 原 彩斗 |
10 | 2 | 久家 杏太 |
11 | 3 | 酒井 寛太朗 |
12 | 1 | 村上 敬一朗 |
13 | 4 | 仁木 大輝 |
14 | 3 | 加藤 聡 |
15 | 3 | 松本 和樹 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | M2 | 齋藤 瑞輝 |
17 | 4 | 宮田 直輝 |
18 | 2 | 横山 ルイ |
19 | 3 | 西田 樹 |
20 | 4 | 齊藤 卓也 |
21 | 3 | 高原 彰吾 |
22 | 4 | 鹿取 溫希 |
23 | 3 | 平手 佑季 |
24 |
2 |
宮原 正重 |
25 | 2 | 荻野 晃平 |