練習試合 2020年10月31日(土)
11:00 キックオフ
非公開

同志社大学
50-5
12前半0
38後半5

近畿大学C
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 1 | 野田廉 |
17 | 4 | 畠中輝 |
18 | 3 | 西口聖一郎 |
19 | 3 | 木下龍 |
20 | 3 |
杉野優太 |
21 | 1 | 西濱悠太 |
22 | 2 | 南野剛輝 |
23 | 1 | 野口大介 |
24 | 1 | 東恒太 |
25 | 3 | 赤津駿 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 3 |
北方允貴 |
02 | 1 | 平沼泰成 |
03 | 2 | 村木亮介 |
04 | 1 | 川﨑悠太 |
05 | 1 |
松永正貴 |
06 | 3 | 諏訪龍之介 |
07 | 1 | 篠原謙太朗 |
08 | 3 | 藤井敬吾 |
09 | 1 | 福山太陽 |
10 | 4 |
堀毛開登 |
11 | 3 | 宮崎佑基 |
12 | 4 |
戸越用 |
13 | 2 |
宮崎竜司 |
14 | 3 | 鎌田進之介 |
15 | 4 |
井上槙太 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 3 | 木下直政 |
17 | 3 | 石谷太志 |
18 | 1 | 今井無多 |
19 | 1 |
桑畑玲生 |
20 | 1 | 吉田尚樹 |
21 | 2 | 高太佑 |
22 | 1 | 山田龍生 |
23 | 3 |
佐藤真之介 |
24 | 1 | 中司了太 |
1 | 遠藤岳歩 | |
1 | 東秀憲 | |
1 | 森本蒼 | |
3 | 竹内翠 | |
3 | 松下幸太郎 | |
2 | 越村勇紀 | |
1 | 笠井将英 | |
1 | 藤井友作 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
後半 | ||
---|---|---|