練習試合 2019年12月08日(日)
12:00 キックオフ
京田辺グラウンド
晴れ

同志社大学
26-10
26前半10
0後半0

天理大学D(40分×1本)
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doshisha University
- PR/HO
- LO
- FL/No.8
- SH
- SO
- CTB
- WTB
- FB
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 3 | 宮田 拓海 |
17 | 1 | 平本 宏基 |
18 | 2 | 杉野 優太 |
19 | 2 | 東野 圭弥 |
20 | 2 | 鈴村 悠 |
21 | 2 | 松村 諄樹 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 2 | 木下 陸 |
02 | 3 | 清水 万照 |
03 | 1 | 杉木 悠真 |
04 | 3 | 前田 昇里 |
05 | 2 | 小林 健太 |
⑥ | 3 | 串田 大樹 |
07 | 3 | 福岡 拓歩 |
08 | 3 | 北村 昇太 |
09 | 3 | 武田 瑛 |
10 | 2 | 遠山 真平 |
11 | 3 | 神崎 優太 |
12 | 1 | 高﨑 翔太 |
13 | 3 | 竹田 英司 |
14 | 1 | 中村 英人 |
15 | 2 | 尾﨑 駿 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
R | 1 | 三木 陽平 |
R | 2 | 西田 蓮 |
R | 3 | 寒川 慎次 |
R | 1 | 前田 龍佑 |
R | 2 | 白井 謙伍 |
R | 2 | 岡田 栄輝 |
R | 2 | 中嶋 浩一郎 |
R | 1 | 西山 南琴 |
R | 1 | 西田 顕嗣 |
R | 2 | 人見 哲平 |
R | 2 | 小﨑 拓己 |
R | 1 | 柏原 歩希 |
R | 2 | 持留 雄希 |
R | 3 | 柴﨑 央士 |
R | 1 |
中田 飛加留 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
5分 0-5 |
⑧トライ ゴールK10不成功 |
|
⑪トライ ゴールK⑭成功 |
10分 7-5 |
|
19分 7-10 |
②トライ ゴールK10不成功 |
|
2→16、8→18、14→20 | 20分 | |
⑱トライ ゴールK 13不成功 |
25分 12-10 |
|
13→21 | 30分 | |
③トライ ゴールK⑮成功 |
31分 19-10 |
|
10→19 | 35分 | |
③トライ ゴールK⑮成功 |
38分 26-10 |