col.リーグ 2023年10月14日(土)
15:15 キックオフ
同志社大学京田辺キャンパスラグビー場

同志社大学
33-28
21前半14
12後半14

近畿大学col.
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 3 | 河岸 歩希 |
17 | 3 | 潰田 祥紀 |
18 | 4 | 森坂 登成 |
19 | 3 | 小野 伸之輔 |
20 | 4 | 西濱 悠太 |
21 | 4 | 山田 慧 |
22 | 2 | 齊藤 柊太 |
23 | 3 | 川端 陸斗 |
24 | 2 | 長田 壮平 |
25 | 2 | 大前 知暁 |
26 | 2 | 山下 暁大 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 4 | 今井 無多 |
02 | 2 | 金井 海流 |
03 | 2 | 大下 貴志 |
04 | 4 | 川崎 悠太 |
05 | 1 | 松原 慶汰 |
06 | 2 | 南 勝太 |
07 | 1 | 内山 人和 |
08 | 4 | 中司 了太 |
09 | 3 | 竹山 栄汰 |
10 | 3 | 伊藤 学 |
11 | 3 | 中洲 颯太 |
12 | 3 | 吉村 喬成 |
13 | 2 | 辻 響佑 |
14 | 1 | 石田 洋介 |
15 | 2 | 楠本 真得 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
16 | 2 | 吉田 哲大 |
17 | 1 | 井上 晴貴 |
18 | 1 | 伊藤 海斗 |
19 | 4 | 森山 優大 |
20 | 1 | 浦出 睦己 |
21 | 1 | 中村 大飛 |
22 | 1 | 片山 新 |
23 | 2 | 堀川 智樹 |
24 | 1 | 前川 大輔 |
25 | 4 | 山田 龍生 |
26 | 3 | 山本 陽光 |
27 | 1 | 小島 佑太 |
28 | 4 | 笠井 将英 |
29 | 1 | 六川 統和 |
30 | 3 | 高橋 陸 |
31 | 1 | 井上 晴嵐 |
32 | 4 | 藤井 友作 |
33 | 3 | 阿曽 有馬 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
9池上トライ 10瀧川コンバージョン成功 |
2分 7-0 |
|
14中谷トライ 10瀧川コンバージョン成功 |
9分 14-0 |
|
1小川→17潰田 | 14分 | |
10瀧川→24長田 | 18分 | |
28分 14-7 |
近畿大学トライ コンバージョン成功 |
|
7松尾トライ 24長田コンバージョン成功 |
31分 21-7 |
|
39分 21-14 |
近畿大学トライ コンバージョン成功 |
|
24長田PG不成功 |
40分 21-14 |
後半 | ||
---|---|---|
4吉田→19小野 6荒川虎→21山田慧 15芦塚→26山下 |
0分 | |
1分 21-21 |
近畿大学トライ コンバージョン成功 |
|
9池上トライ 24長田コンバージョン成功 |
10分 28-21 |
|
9池上→23川端 | 10分 | |
13田中太→25大前 | 15分 | |
11中堂→22齊藤 | 17分 | |
8野田→20西濱 | 20分 | |
30分 28-28 |
近畿大学トライ コンバージョン成功 |
|
2久保航トライ 25大前コンバージョン不成功 |
30分 33-28 |
|
12森岡→16河岸 | 34分 | |
3土井→18森坂 | 37分 |