練習試合 2019年04月21日(日)
11:00 キックオフ
関西学院大学第2フィールド

同志社大学
57-5
17前半5
40後半0

関西学院大学B
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doshisha University
- PR/HO
- LO
- FL/No.8
- SH
- SO
- CTB
- WTB
- FB
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 2 | 谷本 卯楽 |
17 | 2 | 舘本 覚 |
18 | 2 | 渕上 暁人 |
19 | 3 | 吉田 治寛 |
20 | 2 | 辻野 慎太郎 |
21 | 2 | 杉野 優太 |
22 | 4 | 黒川 嶺 |
23 | 2 | 土堂 響 |
24 | 4 | 金 正太 |
25 | 2 | 本山 永士 |
26 | 4 | 安田 拓来 |
27 | 4 | 黒澤 哲史 |
28 | 2 | 三浦 幹太 |
29 | 3 | 西口 雄翔 |
30 | 3 | 南 紀成 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
1 | 2 | 坂野 龍太郎 |
2 | 3 | 竹内 海斗 |
3 | 3 | 金子 秀人 |
4 | 4 | 上西 大成 |
5 | 2 | 塩田 悠太郎 |
6 | 2 | 石橋 航太 |
7 | 4 | 廣田 光喜 |
8 | 2 | 笠原 京介 |
9 | 3 | 佐藤 響 |
10 | 2 | 小田 湧陽 |
11 | 3 | 城戸 健志 |
12 | 2 | 山本 京平 |
13 | 3 | 富岡 青 |
14 | 3 | 角田 凌 |
15 | 2 | 奥平 湧 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
R | 4 | 久保 裕哉 |
R | 2 | 江野 達昭 |
R | 3 | 渡邊 蓮 |
R | 3 | 岡添 裕也 |
R | 2 | 橋詰 学 |
R | 4 | 佐原 弘海 |
R | 2 | 光長 浩悠 |
R | 2 | 須田 普矢 |
R | 4 | 三橋 巧輝 |
R | 2 | 石山 夏折 |
R | 3 | 野中 省吾 |
R | 2 | 柳田 勇人 |
R | 4 | 糸川 博貴 |
R | 4 | 山下 雄大 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
⑪トライ ゴールK 15 不成功 |
13分 5-0 |
|
24分 5-5 |
⑮トライ ゴールK 15 不成功 |
|
②トライ ゴールK ⑮ 成功 |
28分 12-5 |
|
②トライ ゴールK 15 不成功 |
36分 17-5 |
後半 | ||
---|---|---|
⑨トライ ゴールK ⑮ 成功 |
12分 24-5 |
|
⑭トライ ゴールK 15 不成功 |
17分 29-5 |
|
㉚トライ ゴールK ㉕ 成功 |
20分 36-5 |
|
⑯トライ ゴールK ㉕ 成功 |
23分 43-5 |
|
㉗トライ ゴールK ㉘ 成功 |
32分 50-5 |
|
㉓トライ ゴールK ㉘ 成功 |
37分 57-5 |