練習試合 2022年07月03日(日)
12:45 キックオフ
同志社大学ラグビー場

同志社大学
14-7
14前半7
0後半0

関西学院大学C(40分×1本)
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
---|---|---|
16 | 2 | 横畠 大海 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
01 | 3 | 前川 吏六 |
02 | 1 | 赤星 泰成 |
03 | 4 | 向井 太一 |
04 | 4 | 福井 大智 |
05 | 2 | 趙 勇来 |
06 | 3 | 岡本 涼 |
07 | 1 | 中田 偲響 |
08 | 3 | 坂井 俊哉 |
09 | 3 | 中田 祐暉 |
10 | 2 | 徳永 司也 |
11 | 1 | 的場 天飛 |
12 | 1 | 下元 大誠 |
13 | 2 | 松本 壮馬 |
14 | 1 | 原田 海人 |
15 | 1 | 乾 一輝 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
番号 | 学年 | 選手名 |
R | 2 | 高橋 龍馬 |
R | 4 | 松村 大誓 |
R | 2 | 古舘 慧実瑠 |
R | 4 | 門田 拓真 |
R | 4 | 山田 誓平 |
R | 2 | 橋場 康大 |
R | 3 | 安達 朋樹 |
R | 3 | 川内 悠斗 |
R | 4 | 河村 レイジ |
R | 4 | 入江 元気 |
R | 3 | 木下 裕翔 |
R | 4 | 藤﨑 多生 |
R | 1 |
松田 詩悠 |
R | 2 | 高見 歩希 |
R | 1 | 田中 暉真 |
R | 4 | 伍々 拓也 |
R | 4 | 白須 健太郎 |
R | 1 | 藤田 至秀 |
R | 1 | 相澤 亮介 |
R | 4 | 渡邊 隼人 |
R | 4 | 勢 凛 |
R | 4 | 宮畑 友翔 |
試合経過
前半 | ||
---|---|---|
6土肥トライ 10村岡コンバージョン成功 |
10分 7-0 |
|
9松尾→16横畠 |
10分 | |
13分 7-7 |
関西学院大学トライ コンバージョン成功 |
|
15桃田トライ 10村岡コンバージョン成功 |
16分 14-7 |