top of page
26
29
同志社大学
関西学院大学
19
後半
12
24/4/14
WIN
関西セブンズフェスティバル
花園ラグビー場
7
前半
17
-
T
G
PT
PG
DG
前半
T
G
PT
PG
DG
1
1
0
0
0
前半
3
1
0
0
0
3
2
0
0
0
後半
2
1
0
0
0
試合経過
同志社大学 | 前半 | 対戦相手 |
1分 0-5 | 関西学院大学 トライ コンバージョン不成功 | |
7村岡 トライ 7村岡 コンバージョン成功 | 3分 7-5 | |
4分 7-12 | 関西学院大学 トライ コンバージョン成功 | |
6分 7-17 | 関西学院大学 トライ コンバージョン成功 |
同志社大学 | 後半 | 対戦相手 |
6野村→11立川 | 0分 | |
11立川 トライ 5大島 コンバージョン不成功 | 2分 12-17 | |
3分 12-24 | 関西学院大学 トライ コンバージョン成功 | |
7村岡→12下平 | 3分 12-24 | |
12下平 トライ 4石田 コンバージョン成功 | 4分 19-24 | |
5分 19-29 | 関西学院大学 トライ コンバージョン不成功 | |
4石田→9川端 5大島→10江口 | 5分 | |
12下平 トライ 10江口 コンバージョン成功 | 7分 26-29 |
番号 | 学年 | 選手名 |
1 | 4 | 久保 太陽 |
2 | 2 | ファイアラガ 義信 ダビデ |
3 | 4 | 奥平 都太郎 |
4 | 3 | 石田 太陽 |
5 | 3 | 大島 泰真 |
6 | 4 | 野村 成 |
7 | 4 | 村岡 麟太郎 |
リザーブ
番号 | 学年 | 選手名 |
8 | 3 | 大前 知暁 |
9 | 4 | 川端 陸斗 |
10 | 4 | 江口 翔 |
11 | 3 | 立川 和樹 |
12 | 2 | 下平 夏生 |
スターティングメンバー
bottom of page